2023上海高考一分一段表
2024-06-14 17:03:00
2023年,上海高考的详细分数分布表已向公众发布。该表详尽记录了考生的成绩分布情况,使得考生能够通过自己的分数,对照表格,了解自己在全上海市的高考排名。这样的排名,考生可以更有针对性地挑选出符合自己分数水平的大学及专业。
2023年考生高考成绩分布表
分数 | 人数 | 累计人数 |
619分及以上 | 48 | 48 |
618 | 13 | 61 |
617 | 9 | 70 |
616 | 16 | 86 |
615 | 17 | 103 |
614 | 13 | 116 |
613 | 20 | 136 |
612 | 21 | 157 |
611 | 17 | 174 |
610 | 23 | 197 |
609 | 15 | 212 |
608 | 32 | 244 |
607 | 27 | 271 |
606 | 29 | 300 |
605 | 38 | 338 |
604 | 56 | 394 |
603 | 43 | 437 |
602 | 40 | 477 |
601 | 58 | 535 |
600 | 56 | 591 |
599 | 54 | 645 |
598 | 60 | 705 |
597 | 65 | 770 |
596 | 58 | 828 |
595 | 74 | 902 |
594 | 62 | 964 |
593 | 75 | 1039 |
592 | 91 | 1130 |
591 | 69 | 1199 |
590 | 89 | 1288 |
589 | 78 | 1366 |
588 | 102 | 1468 |
587 | 105 | 1573 |
586 | 97 | 1670 |
585 | 110 | 1780 |
584 | 120 | 1900 |
583 | 111 | 2011 |
582 | 123 | 2134 |
581 | 128 | 2262 |
580 | 131 | 2393 |
579 | 127 | 2520 |
578 | 148 | 2668 |
577 | 153 | 2821 |
576 | 141 | 2962 |
575 | 156 | 3118 |
574 | 152 | 3270 |
573 | 134 | 3404 |
572 | 182 | 3586 |
571 | 155 | 3741 |
570 | 173 | 3914 |
569 | 182 | 4096 |
568 | 164 | 4260 |
567 | 165 | 4425 |
566 | 175 | 4600 |
565 | 150 | 4750 |
564 | 160 | 4910 |
563 | 170 | 5080 |
562 | 190 | 5270 |
561 | 183 | 5453 |
560 | 211 | 5664 |
559 | 179 | 5843 |
558 | 185 | 6028 |
557 | 210 | 6238 |
556 | 213 | 6451 |
555 | 198 | 6649 |
554 | 197 | 6846 |
553 | 195 | 7041 |
552 | 201 | 7242 |
551 | 202 | 7444 |
550 | 207 | 7651 |
549 | 204 | 7855 |
548 | 206 | 8061 |
547 | 194 | 8255 |
546 | 209 | 8464 |
545 | 248 | 8712 |
544 | 228 | 8940 |
543 | 239 | 9179 |
542 | 239 | 9418 |
541 | 237 | 9655 |
540 | 209 | 9864 |
539 | 241 | 10105 |
538 | 235 | 10340 |
537 | 225 | 10565 |
536 | 243 | 10808 |
535 | 221 | 11029 |
534 | 247 | 11276 |
533 | 225 | 11501 |
532 | 238 | 11739 |
531 | 238 | 11977 |
530 | 217 | 12194 |
529 | 248 | 12442 |
528 | 227 | 12669 |
527 | 241 | 12910 |
526 | 242 | 13152 |
525 | 246 | 13398 |
524 | 265 | 13663 |
523 | 256 | 13919 |
522 | 263 | 14182 |
521 | 234 | 14416 |
520 | 256 | 14672 |
519 | 253 | 14925 |
518 | 236 | 15161 |
517 | 229 | 15390 |
516 | 242 | 15632 |
515 | 284 | 15916 |
514 | 256 | 16172 |
513 | 251 | 16423 |
512 | 247 | 16670 |
511 | 251 | 16921 |
510 | 218 | 17139 |
509 | 238 | 17377 |
508 | 254 | 17631 |
507 | 232 | 17863 |
506 | 255 | 18118 |
505 | 280 | 18398 |
504 | 237 | 18635 |
503 | 263 | 18898 |
502 | 260 | 19158 |
501 | 262 | 19420 |
500 | 252 | 19672 |
499 | 249 | 19921 |
498 | 260 | 20181 |
497 | 217 | 20398 |
496 | 255 | 20653 |
495 | 240 | 20893 |
494 | 272 | 21165 |
493 | 265 | 21430 |
492 | 265 | 21695 |
491 | 237 | 21932 |
490 | 234 | 22166 |
489 | 231 | 22397 |
488 | 259 | 22656 |
487 | 222 | 22878 |
486 | 237 | 23115 |
485 | 219 | 23334 |
484 | 247 | 23581 |
483 | 233 | 23814 |
482 | 263 | 24077 |
481 | 240 | 24317 |
480 | 231 | 24548 |
479 | 253 | 24801 |
478 | 280 | 25081 |
477 | 270 | 25351 |
476 | 234 | 25585 |
475 | 263 | 25848 |
474 | 264 | 26112 |
473 | 265 | 26377 |
472 | 236 | 26613 |
471 | 253 | 26866 |
470 | 252 | 27118 |
469 | 222 | 27340 |
468 | 236 | 27576 |
467 | 242 | 27818 |
466 | 257 | 28075 |
465 | 244 | 28319 |
464 | 245 | 28564 |
463 | 224 | 28788 |
462 | 225 | 29013 |
461 | 233 | 29246 |
460 | 223 | 29469 |
459 | 237 | 29706 |
458 | 219 | 29925 |
457 | 243 | 30168 |
456 | 217 | 30385 |
455 | 225 | 30610 |
454 | 242 | 30852 |
453 | 242 | 31094 |
452 | 253 | 31347 |
451 | 237 | 31584 |
450 | 237 | 31821 |
449 | 202 | 32023 |
448 | 213 | 32236 |
447 | 224 | 32460 |
446 | 216 | 32676 |
445 | 221 | 32897 |
444 | 197 | 33094 |
443 | 233 | 33327 |
442 | 237 | 33564 |
441 | 202 | 33766 |
440 | 199 | 33965 |
439 | 205 | 34170 |
438 | 261 | 34431 |
437 | 194 | 34625 |
436 | 228 | 34853 |
435 | 198 | 35051 |
434 | 208 | 35259 |
433 | 214 | 35473 |
432 | 224 | 35697 |
431 | 207 | 35904 |
430 | 209 | 36113 |
429 | 190 | 36303 |
428 | 200 | 36503 |
427 | 209 | 36712 |
426 | 194 | 36906 |
425 | 204 | 37110 |
424 | 221 | 37331 |
423 | 200 | 37531 |
422 | 199 | 37730 |
421 | 201 | 37931 |
420 | 161 | 38092 |
419 | 179 | 38271 |
418 | 196 | 38467 |
417 | 199 | 38666 |
416 | 189 | 38855 |
415 | 185 | 39040 |
414 | 207 | 39247 |
413 | 193 | 39440 |
412 | 161 | 39601 |
411 | 178 | 39779 |
410 | 198 | 39977 |
409 | 197 | 40174 |
408 | 175 | 40349 |
407 | 163 | 40512 |
406 | 159 | 40671 |
405 | 159 | 40830 |
404 | 168 | 40998 |
403 | 162 | 41160 |
402 | 182 | 41342 |
401 | 175 | 41517 |
400 | 165 | 41682 |
399 | 164 | 41846 |
398 | 178 | 42024 |
397 | 169 | 42193 |
396 | 172 | 42365 |
395 | 163 | 42528 |
394 | 155 | 42683 |
393 | 170 | 42853 |
392 | 165 | 43018 |
391 | 155 | 43173 |
390 | 147 | 43320 |
389 | 181 | 43501 |
388 | 133 | 43634 |
387 | 149 | 43783 |
386 | 148 | 43931 |
385 | 171 | 44102 |
384 | 135 | 44237 |
383 | 160 | 44397 |
382 | 123 | 44520 |
381 | 153 | 44673 |
380 | 136 | 44809 |
379 | 165 | 44974 |
378 | 142 | 45116 |
377 | 131 | 45247 |
376 | 144 | 45391 |
375 | 152 | 45543 |
374 | 131 | 45674 |
373 | 138 | 45812 |
372 | 129 | 45941 |
371 | 120 | 46061 |
370 | 130 | 46191 |
369 | 127 | 46318 |
368 | 126 | 46444 |
367 | 102 | 46546 |
366 | 116 | 46662 |
365 | 131 | 46793 |
364 | 99 | 46892 |
363 | 129 | 47021 |
362 | 113 | 47134 |
361 | 118 | 47252 |
360 | 96 | 47348 |
359 | 125 | 47473 |
358 | 93 | 47566 |
357 | 89 | 47655 |
356 | 93 | 47748 |
355 | 97 | 47845 |
354 | 99 | 47944 |
353 | 103 | 48047 |
352 | 95 | 48142 |
351 | 100 | 48242 |
350 | 99 | 48341 |
349 | 93 | 48434 |
348 | 85 | 48519 |
347 | 86 | 48605 |
346 | 88 | 48693 |
345 | 80 | 48773 |
344 | 79 | 48852 |
343 | 78 | 48930 |
342 | 86 | 49016 |
341 | 87 | 49103 |
340 | 74 | 49177 |
339 | 84 | 49261 |
338 | 86 | 49347 |
337 | 84 | 49431 |
336 | 57 |
猜你喜欢![]() 2024年410分左右的市场营销大学 可以报哪些院校
2024-07-08
![]() 2024年天津高考录取分数线
2024-07-01
![]() 2024年上海高考录取分数线
2024-07-01
![]() 2024年北京高考录取分数线
2024-07-01
![]() 2024年西藏高考录取分数线
2024-07-01
![]() 2024年宁夏高考录取分数线
2024-07-01
![]() 2024年内蒙古高录取考分数线
2024-07-01
![]() 2024中原工学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024-06-27
![]() 黑龙江2024艺术生高考分数怎么算 录取原则是什么
2024-06-27
![]() 2024黑龙江高考630分能上什么大学 630分能上哪些院校
2024-06-27
热门推荐
相关资讯
![]() 没文化男生学什么技术最赚钱 哪些男生学最吃香 ![]()
低学历男生吃香有前景的技术是汽车维修、计算机维修、维修手机、宠物美容技术、厨师、美容美发、烹饪技术等。都说技多不压身,多学一个手艺,未来就多一个选项。
![]() 男生学什么技术最挣钱 哪些技术吃香 ![]()
适合男生学的比较赚钱的技术有电焊技术、宠物美容技术、西餐制作技术等。技术改变生活,社会上缺少的就是技术类的人才,但是技术种类五花八门,所以在选择专业的同时一定要了解清楚这个行业的情况,这个行业的前景、行业的薪资。
![]() 学什么冷门手艺最赚钱 适合学哪些技术 ![]()
挣钱的冷门手艺有:玻璃工艺设计技术、制作手工皮具技术、木工技术、建造小型家居装修、室内设计技术、陶艺制作、缝纫和制衣技术、西点技术、形象设计技术等。
![]() 动画专业学什么 有哪些课程 ![]()
动画主要研究电影、电视、动画创作等方面的基本知识,接受动画设计、动画绘画、动画编导、动画制作等方面的技能训练,在动画、游戏、影视等行业进行动画创意设计与编导、动画制作、特效合成等。
![]() 动画专业需要艺考吗 ![]()
随着数字媒体和娱乐产业的快速发展,动画专业成为越来越多学生向往的热门学科。动画不仅应用于影视、游戏、广告等领域,还逐渐渗透到虚拟现实、人工智能等新兴行业。而对有志于报考动画专业的学生来说,一个常见的问题是:动画专业需要参加艺考吗?
![]() 动画专业课程有哪些 主要学什么 ![]()
动画专业的课程有影视剧作、影视声音、动画技法、影视动画创作、多媒体技术及应用、动画设计、动画导演等。动画专业的主要实践性教学环节包括素描、速写、人物设计、场景设计、卡漫设计与创作、动画色彩、动画配音、动画短片拍摄、毕业作业等。
![]() 动画专业适合女生学习吗 ![]()
动画专业培养掌握动画、漫画、游戏设计的创作、制作及相关工具应用的基础知识、基本理论和方法,能在传媒及文化产业相关领域从事动画、漫画的策划、创作、制作、传播、运营或管理的创新型专门人才。那么动画专业适合女生学习吗?下面一起来看看吧!
![]() 广播电视工程专业是做什么的 毕业好找工作吗 ![]()
广播电视工程专业是以数字视音频技术为基础,以数字电视广播技术、数字电视演播室技术、网络制播技术和数字视频处理技术为特色的中国传媒大学的品牌专业,也是国家级和北京市级重点建设的特色专业。
![]() 广播电视工程专业课程有哪些 主要学什么 ![]()
广播电视工程专业课程有计算机应用技术、广播电视技术、多媒体技术、数字电视技术、数字影视制作技术、网络视音频技术等。
![]() 广播电视工程就业方向 可以从事哪些工作 ![]()
广播电视工程专业的学生毕业后可以从事的工作有很多,如在传媒类企业中,从事数字电视技术、网络视音频技术、演播室技术、影视制作、动画制作、节目支持、设备维护等工作。
|