重庆大学2023年录取分数线是多少 在各省录取最低分
2024-06-15 16:25:00
随着2023年高考招生工作的圆满结束,各大高校的录取分数线已全部公布。重庆大学作为国内知名的高等学府,其录取分数线一直备受考生和家长关注。以下是重庆大学2023年在各省的录取分数线及最低分数,供考生和家长参考。
2023年重庆大学录取分数线
2023年重庆大学的录取分数线根据批次和地区的不同有所差异。在重庆市内,普通类本科批物理类最低录取分数为584分,历史类为581分;本科提前批B段历史类最低录取分数为600分;国家专项计划本科提前批B段物理类最低录取分数为595分;中外合作办学本科批物理类最低录取分数为589分;民族班本科批物理类最低录取分数为575分;预科班本科批物理类最低录取分数为534分。
在外省市,录取分数也各不相同。例如,海南省综合类本科批最低录取分数为708分,北京市综合类本科批为628分,湖南省物理类本科批为625分、历史类为610分,山西省理科本科一批A段为592分、文科为561分,江西省理科本科一批为618分、文科为611分。具体详细的录取情况可参照下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科提前批A段) | 文科 | 578 | 420 | - |
高校专项计划(理科) | 585 | 2643 | 434 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 576 | 451 | 468 |
理科 | 585 | 2643 | 434 | |
少数民族预科班(理科) | 470 | 19942 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 556 | 5321 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 610 | 4199 | 485 |
文科 | 612 | 822 | 530 | |
民族班(理科) | 575 | 10779 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 592 | 7157 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 623 | 10186 | 514 |
文科 | 630 | 1168 | 547 | |
较高收费(理科) | 621 | 10964 | 514 | |
湖北(本科批) | 历史类 | 607 | 1556 | 426 |
物理类 | 634 | 7081 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 605 | 1702 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 622 | 10738 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 629 | 8494 | 424 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 606 | 1628 | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 630 | 576 | 545 |
理科 | 593 | 5002 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 629 | 615 | 545 |
理科 | 604 | 3608 | 459 | |
民族班(理科) | 587 | 5851 | 459 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 615 | 1181 | - |
福建(本科批) | 历史类 | 610 | 1158 | 453 |
物理类 | 629 | 5005 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 619 | 6973 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 545 | - | 396 |
文科 | 550 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 584 | 10187 | 406 |
历史类 | 581 | 1740 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 589 | 9013 | 406 | |
民族班(物理类) | 575 | 12526 | 406 | |
预科班(物理类) | 534 | 25918 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 595 | 7761 | - |
历史类 | 600 | 938 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 627 | 10825 | 520 |
文科 | 591 | 1884 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 618 | 14158 | 520 | |
民族班(理科) | 604 | 20274 | 520 | |
边防子女预科班(理科) | 593 | 25892 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 615 | 9678 | 439 |
历史类 | 613 | 1633 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 612 | 10718 | 439 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 570 | 32803 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 15231 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 537 | 1262 | 397 |
文科 | 553 | 615 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 493 | 1383 | 330 |
文科 | 457 | 1695 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 592 | 6667 | 443 |
文科 | 600 | 825 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 564 | 4910 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 708 | 1361 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 629 | 5494 | 360 |
历史类 | 618 | 673 | 404 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 573 | 18137 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 648 | 3797 | 472 |
中外合作办学(综合) | 642 | 4639 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 578 | 471 | 488 |
理科 | 566 | 3200 | 433 | |
边防军人子女预科班(理科) | 499 | 13235 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 617 | 14682 | 443 |
中外合作办学(综合) | 609 | 18513 | 443 | |
边防军人子女预科班(综合) | 593 | 28549 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 625 | 6984 | 415 |
历史类 | 610 | 1165 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 611 | 11204 | 415 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 606 | 964 | - |
理科 | 625 | 7515 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 591 | 1811 | 495 |
理科 | 627 | 7155 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 624 | 7853 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 653 | 11296 | 488 |
中外合作办学(综合) | 649 | 13364 | 488 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 610 | 2201 | - |
广东(本科批) | 历史类 | 609 | 2343 | 433 |
物理类 | 623 | 13567 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 620 | 14553 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 592 | 5926 | 480 |
文科 | 561 | 977 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 575 | 4876 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 572.11 | 5191 | 408 |
文科 | 527.12 | 950 | 430 | |
黑龙江(本科一批B段) | 理科 | 499 | 15586 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 618 | 5178 | 518 |
文科 | 611 | 893 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 600 | 9224 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 607 | 1071 | 533 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 604 | 1289 | 533 |
江苏(本科批) | 物理类 | 642 | 8030 | 448 |
历史类 | 620 | 1701 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 637 | 10153 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 628 | 5596 | 448 |
中外合作办学(综合) | 621 | 6691 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 597 | 5729 | 475 |
文科 | 613 | 867 | 528 | |
民族班(理科) | 588 | 7141 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 581 | 8398 | - |
重庆大学简介
重庆大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学,位于重庆市。学校创立于1929年,经过多次发展与调整,现已成为一所以工为主、多学科协调发展的高水平大学。学校设有7个学部35个学院,以及8所附属医院,涵盖理、工、经、管、法、文、史、哲、医、教育、艺术、交叉学科12个学科门类。教职工5300余人,在校学生50000余人,其中研究生24000余人,本科生26000余人。校园占地面积5300余亩,包括A校区、B校区、C校区、虎溪校区和两江校区。重庆大学于1998年获批国家“211工程”重点建设高校,2001年成为“985工程”重点建设高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校(A类)”,2022年入选第二轮“双一流”建设高校。
猜你喜欢

2024年410分左右的市场营销大学 可以报哪些院校

2024年天津高考录取分数线

2024年上海高考录取分数线

2024年北京高考录取分数线

2024年西藏高考录取分数线

2024年宁夏高考录取分数线

2024年内蒙古高录取考分数线

2024中原工学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么

黑龙江2024艺术生高考分数怎么算 录取原则是什么

2024黑龙江高考630分能上什么大学 630分能上哪些院校

没文化男生学什么技术最赚钱 哪些男生学最吃香


男生学什么技术最挣钱 哪些技术吃香


学什么冷门手艺最赚钱 适合学哪些技术


动画专业学什么 有哪些课程


动画专业需要艺考吗


动画专业课程有哪些 主要学什么


动画专业适合女生学习吗


广播电视工程专业是做什么的 毕业好找工作吗


广播电视工程专业课程有哪些 主要学什么


广播电视工程就业方向 可以从事哪些工作
