四川传媒学院2024年艺术类分数线
2024-09-04 09:34:00
四川传媒学院,其独特的教育理念和优质的教学资源,孕育了一批又一批传媒与艺术行业的学生。下面是四川传媒学院2024年艺术类分数线,一起来看看吧。
四川传媒学院2024年艺术类分数线
海南: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 591 | 13666 | 483 | -8 | 不限 |
浙江: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 547 | 115051 | 492 | -- | -- |
福建: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 507 | 69553 | 449 | 3197(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 452 | 22039 | 431 | 3197(L999) | 首选历史,再选不限 |
云南: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 502 | 34063 | 480 | -- | -- |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 441 | 90401 | 420 | -- | -- |
天津: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批B段 | 普通类 | 491 | 41218 | 475 | -1 | 不限 |
河北: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 489 | 43155 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 474 | 164692 | 448 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 325 | 348473 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 314 | 171687 | 200 | -- | -- |
广东: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 487 | 170950 | 442 | -202 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 465 | 63547 | 428 | -201 | 首选历史,再选不限 |
江西: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 486 | 39393 | 463 | -101 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 472 | 121916 | 448 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江苏: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 484 | 164623 | 462 | -2 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 50966 | 478 | -1 | 首选历史,再选不限 |
四川: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 166346 | 459 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 59191 | 457 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 430 | 227906 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 421 | 105746 | 150 | -- | -- |
安徽: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 477 | 159002 | 465 | 2457(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 468 | 42920 | 462 | 2457(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 216 | 133757 | 200 | 2457(L003) | 首选历史,再选不限 |
湖北: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 475 | 29635 | 432 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 474 | 111081 | 437 | -2 | 首选物理,再选不限 |
重庆: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 465 | 22863 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 81263 | 427 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 321 | 125635 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 68070 | 180 | -- | -- |
广西: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 461 | 84612 | 371 | -112 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 430 | 39093 | 400 | -110 | 首选历史,再选不限 |
辽宁: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 452 | 76401 | 368 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 409 | 24101 | 400 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 359 | 119876 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 324 | 36427 | 150 | -- | -- |
贵州: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 446 | 40519 | 442 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 402 | 136063 | 380 | -- | -- |
山东: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 317711 | 444 | -- | -- |
2024 | 普通类二段 | 普通类 | 290 | 603188 | 150 | -- | -- |
陕西: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 29705 | 397 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 100615 | 372 | -- | -- |
北京: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 434 | 44923 | 434 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
甘肃: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 429 | 21941 | 421 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 402 | 77299 | 370 | -3 | 首选物理,再选不限 |
宁夏: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 9266 | 419 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 395 | 21922 | 371 | -- | -- |
河南: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 97632 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 396 | 329573 | 396 | -- | -- |
黑龙江: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 428 | 20360 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 406 | 68630 | 360 | -3 | 首选物理,再选不限 |
山西: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 420 | 99419 | 418 | -- | -- |
上海: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 412 | 39998 | 403 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
新疆: | |||||||
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 331 | -- | 304 | -- | -- |
四川传媒学院部分热门专业推荐
1.播音与主持艺术专业
播音与主持艺术专业是四川传媒学院的招牌专业之一。该专业旨在培养具备专业播音、主持技能和良好人文素养的优秀人才。课程设置上,不仅涵盖了基础的语音、发声、节目主持等技能课程,还注重培养学生的综合素质和创新能力。学院拥有先进的播音主持实验室和一流的师资团队,为学生提供了丰富的实践机会和专业的指导。
2.广播电视编导专业
广播电视编导专业是培养广播电视节目创作与制作人才的重要基地。该专业注重学生的创新思维和实践能力的培养,通过系统的课程设置和实践教学,使学生掌握节目策划、编导、摄像、剪辑等核心技能。学院与多家电视台、影视制作公司建立了合作关系,为学生提供了广阔的实习和就业机会。
3.数字媒体艺术专业
随着数字媒体技术的飞速发展,数字媒体艺术专业成为了炙手可热的热门专业之一。四川传媒学院的数字媒体艺术专业,以培养具有创意和实践能力的数字媒体人才为目标。学生将学习数字图像处理、三维建模、动画设计、虚拟现实等前沿技术,通过项目实战和团队合作,不断提升自己的综合能力。
4.广告学专业
广告学专业注重培养学生的创新思维和市场营销能力。学生将学习广告策划、创意设计、媒介分析等课程,通过案例分析、实践操作等方式,深入了解广告行业的运作机制和市场趋势。学院与众多广告公司、媒体机构建立了紧密的合作关系,为学生提供了丰富的实践机会和职业发展资源。

高考艺考有哪些专业是热门 艺考最吃香的专业


艺考包括哪些专业 可以选择什么专业


艺考生最容易过的专业 好考的艺考专业


高考艺考有什么专业 哪个专业好


艺术生和文化生的文凭一样吗 有什么不同吗


高考走艺术哪个专业好 该怎么选择


高三想走高考艺术生来得及吗 艺考好考吗


艺考学什么专业比较好 哪些专业前景好


艺考培训是什么


2025播音主持艺考多少分能上一本 容易考吗
